SC40
运动模拟驾驶舱
- 产品名称
 SC40运动模拟驾驶舱
 
- 产品编号
 SHJ-SC-40
 
- 产品图片
  
 
| 项目 | 性能指标 | 备注 | 
| 运动模拟 | 不支持 |  | 
| 网络 | 有线/4G/5G |  | 
| 供电电压 | 220.0V |  | 
| 轴体数量 | 固定 |  | 
| 支持屏幕数量 | 1 |  | 
| 设备功耗 | 2kw | 典型值 | 
| 提示 | 参数可能会因新版本发布有所调整,请悉知;更多产品参数请查看产品手册。 | 
| 项目 | 规格指标 | 备注 | 
| 重量 | 200kg |  | 
| 尺寸 | 2000mm  1200mm  1500mm |  | 
| 提示 | 参数为手工测量,存在误差。 |  | 
文档更新时间: 2024-10-24 01:31   作者:实暻产品经理